Recht & Economie
Radboud Universiteit

Deze opleiding
Met dit studieprogramma kun je in vijf jaar de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) en de masteropleiding Economie behalen.
open_in_newwebsite
locatieNijmegen |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Nederlands |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Tijdens de eerste vier jaar van de studie volg je naast de bachelor- en masteropleiding Nederlands recht een schakelprogramma van dertien vakken uit de reguliere bacheloropleiding Economie. Na afronding van het schakelprogramma kun je in het vijfde jaar de master economie volgen. Je wordt master (meester) in de rechten én master (doctorandus) in de economie.
Rechten studeren in Nijmegen
Studieprogramma

periode | |||||
ontraden vak stage |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, werkcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdrachtbindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2022
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
1 september 2023
aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
1342 | studenten volgen deze opleiding |
59% | daarvan is vrouw |
259 | eerstejaars gestart in 2017 |
60% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/18 Radboud Universiteit
Recht & Economie
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
259 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/18 Radboud Universiteit
Recht & Management
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/18 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
259 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/18 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/18 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/18 RUG
Juridische Bestuurskunde
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/18 RUG
Fiscaal Recht
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
8/18 RUG
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
9/18 RUG
Nederlands recht
Nederlands recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
10/18 RUG
Internationaal en Europees recht
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
11/18 RUG
Notarieel recht
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
12/18 RUG
IT-recht
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
13/18 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
14/18 UU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
15/18 UU
Utrecht Law College
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
16/18 Amsterdam UVA
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
17/18 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
18/18 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.3 | 4.1 |
inhoud | 4.0 | 3.8 |
docenten | 3.9 | 3.7 |
studiefaciliteiten | 4.0 | 3.6 |
studielast | 3.6 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.5 | 3.3 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Recht & Economie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 416 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Recht & Economie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 416 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 4.3 | 4.1 |
aantal eerstejaars | 472 | 447 |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | 12-18 |
doorstroom naar tweede jaar | 71% | 71% |
diploma binnen 4 jaar | 46% | 45% |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
Recht & Economie is een ideale voorbereiding op functies als bedrijfsjurist, advocaat in het ondernemingsrecht, manager, beleidsmedewerker of organisatieadviseur. Maar je kunt er uiteraard ook beroepen mee uitoefenen die je met alleen een opleiding Rechtsgeleerdheid of Economie kunt doen. De dubbele titel is een uitstekende introductie waarmee je vele deuren kunt openen. De combinatie van rechten met economie levert je een flinke voorsprong op.
huidige arbeidsmarkt
€ 2389 | gemiddeld bruto maandloon |
63% | kans op een vaste baan |
5% | kans op een voltijd baan |
55% | kans op een baan op niveau |
49% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
77% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Accountancy | geen aanvullende eisen |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Finance | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Fiscaal recht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Business Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Management van de publieke sector - MSc. | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
RUG | Nederlands recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
RUG | Ondernemingsrecht-duaal dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public Administration - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Economics and Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | International and European Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Public Management and Leadership - MSc. | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Strafrecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Staats- en bestuursrecht | + aanv. eisen |
Tilburg University | Strategic Management | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Supply Chain Management | + 30 EC pre-master |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
ambtelijk secretaris or
Contact
